| № | Найменування послуги | Вартість грн |
|---|---|---|
| 1. | Консультація лікаря-дерматолога | 300 |
| 2. | Консультація головного спеціаліста | |
| – Каденко Олег Анатолійович | 700 | |
| 3. | Повторний прийом лікаря | 200 |
| 4. | Сифіліс первинний | 500 |
| 5. | Сифіліс вторинний свіжий | 500 |
| 6. | Сифіліс вторинний рецидивний | 500 |
| 7. | Сифіліс прихований | 600 |
| 8. | Превентивне лікування сифілісу | 250 |
| 9. | Гонорея гостра | 250 |
| 10. | Гонорея хронічна | 250 |
| 11. | Профілактичне лікування гонореї | 150 |
| 12. | Неспецифічні запальні процеси урогенітальної сфери | 150 |
| 13. | Хламідіоз урогенітальний | 250 |
| 14. | Профілактичне лікування хламідіозу | 150 |
| 15. | Мікоплазмоз (уреаплазмоз) урогенітальний | 250 |
| 16. | Профілактичне лікування мікоплазмозу (уреаплазмозу) | 150 |
| 17. | Трихомоніаз урогенітальний | 250 |
| 18. | Профілактичне лікування трихомонозу | 150 |
| 19. | Гарднерельоз | 250 |
| 20. | Профілактичне лікування гарнерельзу | 150 |
| 21. | Кандидоз | 250 |
| 22. | Профілактичне лікування кандидозу | 150 |
| 23. | Генітальний герпес | 250 |
| 24. | Профілактичне лікування герпесу | 150 |
