| № | Найменування послуги | Час | Вартість грн |
|---|---|---|---|
| 1. | Консультація лікаря-косметолога | 300 | |
| 2. | Повторний прийом лікаря | 200 | |
| Неін’єкційні процедури | |||
| 1. | Ультразвукова чистка шкіри обличчя | 1год. | 550 |
| 2. | Ультразвукова чистка шкіри спини | 1год. | 550 |
| 3. | Глибока механічна чистка обличчя без вапоризації для сухої, чутливої та нормальної шкіри обличчя | 1,5год. | 550 |
| 4. | Глибока механічна чистка обличчя без вапоризації для проблемної та комбінованої шкіри обличчя | 1,5год. | 570 |
| 5. | Комбінована чистка шкіри обличчя (ультразвукова + механічна) | 2год. | 600 |
| 6. | Комбінована чистка шкіри спини (ультразвукова + механічна) | 2год. | 600 |
| 7. | Корекція виражених явищ постакне | 1год. | 450 |
| 8. | Програма реабілітації залишкових явищ після себорейного дерматиту, розацеа | 1год. | 450 |
| 9. | Програма зволоження шкіри обличчя, шиї, декольте (демакіяж, очищення, тонізація, поверхневий пілінг, зволожуюча маска, крем) | 1год. | 450 |
| 10. | Програма відновлення шкіри обличчя | 1год. | 480 |
| 11. | Програма лікування куперозної шкіри (демакіяж, очищення, тонізація, поверхневий пілінг, судиннозвужуюча маска, антикуперозний активний концентрат, крем) | 1год. | 500 |
| 12. | Ліфтинго-релаксуючий комплекс (демакіяж, очищення, тонізація, поверхневий пілінг, ліфтингова маска, пластичний масаж обличчя, активний омоложуючий концентрат, крем) | 1,5год. | 550 |
| 13. | Постпілінговий догляд | 1,5год. | 450 |
| 14. | Процедура Експрес-краси (демакіяж, очищення, тонізація, поверхневий пілінг, кремова маска, пластичний масаж обличчя, активний омоложуючий концентрат, ультразвуковий фонофорез, моделююча маска, активна ампула) | 1год.45хв | 500 |
| 15. | Мікротокова терапія | 40хв. | 400 |
| 16. | Дарсонваль шкіри обличчя | 15хв. | 100 |
| 17. | Дарсонваль шкіри спини | 15хв. | 100 |
| 18. | Колаген стимулююча процедура ( з використанням мезоролера) | 2год. | 550 |
| 19. | Маска зволожуюча | 20хв. | 100 |
| 20. | Маска живильна | 20хв. | 100 |
| 21. | Маска регенеруюча | 20хв. | 100 |
| 22. | Маска антибактерільна | 20хв. | 100 |
| 23. | Маска ліфтингова | 20хв. | 100 |
| 24. | Маска моделююча (альгінатна) | 20хв. | 150 |
| 25. | Карбоксітерапія | 1год. | 500 |
| Пілінги | |||
| 1. | ABR-пілінг для проблемної шкіри обличчя (Holy land) | 1год. | 520 |
| 2. | ABR-пілінг для проблемної шкіри спини (Holy land) | 1,5год. | 520 |
| 3. | Пілінг депігментуючий обличчя (Mediderma) | 1год. | 520 |
| 4. | Пілінг депігментуючий обличчя, шиї, декольте (Mediderma) | 1год. | 540 |
| 5. | Пілінг депігментуючий кисті рук (Mediderma) | 1год. | 520 |
| 6. | Пілінг молочний обличчя (Mediderma) | 1год. | 520 |
| 7. | Пілінг молочний обличчя, шиї, декольте (Mediderma) | 1год. | 540 |
| 8. | Пілінг молочний спини (Mediderma) | 1год. | 540 |
| 9. | Піровиноградний пілінг (Mediderma) | 1год. | 560 |
| 10. | Пілінг «Джесснера» (резорциновий) (Mediderma)(Варіант №1-стандарт) | 1проц. | 650 |
| 11. | Пілінг етинолів (жовтий) (Mediderma) (Варіант №1-стандарт) | 1проц. | 1050 |
| 12. | Мигдальний пілінг | 1год. | 520 |
| 13. | Пілінг ретиноловий ( жовтий) (варіант№2) посилений | 1год. | 1250 |
| 14. | Пілінг поверхнево-серединний ТСА 15% (SkinTech) | 30хв. | 1250 |
| 15. | Поверхнево-серединний пілінг ТСА 15% + фенол (максимальний комфорт) (SkinTech) | 30хв. | 1350 |
| 16. | PRX-T³³терапія(революційний методремодолювання дерми) | 30хв. | 1200 |
| Кріомасаж | |||
| 1. | Кріомасаж обличчя | 20хв. | 150 |
| 2. | Кріомасаж спини | 20хв. | 400 |
| 3. | Кріомасаж волосистої частини голови | 20хв. | 150 |
| Лікування волосся та шкіри волосистої частини голови | |||
| 1. | Плазмоліфтинг волосистої частини голови | 1год. | 750 |
| 2. | Дарсонваль волосистої частини голови | 20хв. | 100 |
| 3. | Кріомасаж волосистої частини голови | 20хв. | 150 |
| 4. | Пептидна мезотерапія волосистої частини голови (препаратом Dermahead meso HL) | 40хв. | 790 |
| 5. | Пептидна мезотерапія відбілення(препаратом Dermahead meso SB) | 1год. | 800 |
| Лікування розтяжок (атрофічний стрій шкіри) | |||
| 1. | Пілінг серединний Дженера (Mediderma) 1 зона | 45хв. | 650 |
| 2. | Редермалізація гіалуроновою кислотою 1,8 % 0,5 мл | 1год. | 750 |
| Лікування рубців | |||
| І Нормотрофічних та атрофічних рубців | |||
| 1. | Гіалуаль 1,1 % 1мл | 1год. | 1600 |
| 2. | Гіалуаль 1,8 % 1мл | 1год. | 1800 |
| 3. | Teosyal mezo 1мл | 1год. | 2700 |
| 4. | Пілінг поверхнево-серединний ТСА (Skin Tech) | 45хв. | 1250 |
| ІІ Келоїдних, гіпертрофічних рубців | |||
| 1. | Препаратом дипроспан, 1 амп | 30хв. | 350 |
| 2. | Препаратом лонгідаза, 1 амп | 30хв. | 500 |
| ІН’ЄКЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ | |||
| Мезотерапія | |||
| 1. | Препаратом “ДМАЕ комплекс” | 1год.15хв | 600 |
| 2. | Гіалуроновою кислотою | 1год.15хв | 600 |
| 3. | Препаратом NCTF 135 3 мл (Filorga) | 1год.15хв | 1560 |
| 4. | Ліполітичні препарати 1 амп. | 1год. | 535 |
| 5. | Mesosculpt С71, 1мл | 1год. | 3800 |
| 6. | Mesoеye C71, 1 мл | 1год. | 3750 |
| 7. | Мезотерапія відбілюючий комплекс | 1год. | 650 |
| Біоревіталізація | |||
| 1. | Mezo Ксантін P 199 1,5 мл | 1год. | 3700 |
| 2. | Mezo Wartor P 199 1,5 мл | 1год. | 3700 |
| 3. | Теосеаль мезо 1 мл | 1год. | 2700 |
| 4. | Теосеаль Mezo-Expert 3 мл. | 1,5год. | 6200 |
| 5. | Теосеаль PureSense Redensity (I) 1 мл | 1год. | 2725 |
| 6. | Теосеаль PureSense Redensity (I) 3 мл | 1,5год. | 6360 |
| 7. | Предермаль 0,55% 1,5 мл | 1год. | 1500 |
| 8. | Hyаlual HS 0,9 мезо 1,5 мл | 1год. | 1400 |
| 9. | Нейраміс мезо | 1год. | 2600 |
| Редермалізація | |||
| 1. | Гіалуаль 1,1 % 1мл | 1,5год. | 1600 |
| 2. | Гіалуаль 1,1 % 2 мл | 1,5год. | 3000 |
| 3. | Гіалуаль 1,8 % 1мл | 1,5год. | 1800 |
| 4. | Гіалуаль 1,8 % 2 мл | 1,5год. | 2900 |
| 5. | Гіалуаль 2,2 % 1мл | 1,5год. | 2100 |
| 6. | Предермаль 0,55%-1,5мл | 1,5год. | 1500 |
| Контурна пластика | |||
| 1. | Теосіаль “тач ап” 0,5 ml 1 шприц | 1год. | 2700 |
| 2. | Теосіаль “Ультра dip” 1 ml 1 шприц | 1год. | 5625 |
| 3. | Теосіаль “Діп лайн” 1 ml 1 шприц | 1год. | 5400 |
| 4. | Теосіаль “Глобал Екшн” 1 ml 1 шприц | 1год. | 5160 |
| 5. | Теосіаль “Кісс” 1 ml 1 шприц | 1год. | 5625 |
| 6. | Теосіаль “Пюр сенс“ Реденсіті 1 мл (очі) | 1год. | 2760 |
| 7. | XELA Reshape 1 мл | 1год. | 3100 |
| 8. | XELA Revive 1 мл | 1год. | 3100 |
| 9. | Radiesse 1,5 мл | 40хв. | 8300 |
| 10. | Radiesse 0,8 мл | 40хв. | 5200 |
| 11. | Heuramis light 1 мл | 1год. | 3500 |
| 12. | Heuramis deep 1 мл | 1год. | 3700 |
| 13. | Mezoniti лінійні | 1шт | 250 |
| 14. | Belotero soft(1ml) | 1год. | 4200 |
| Ін’єкції диспорту | |||
| 1. | Корекція мімічних зморшок препарату диспорт 1 ОД | 1год. | 39 |
| 2. | Мезоботокс 1 ОД | 40хв. | 39 |
| 3. | Корекція “гусячих лапок” | 40хв. | 1950 |
| 4. | Корекція горизонтальних зморшок чола | 40хв. | 1620 |
| 5. | Корекція міжбрівних складок | 40хв. | 2475 |
| 6. | Корекція гіпергідрозу долонь 200 (ОД) | 1год. | 7000 |
| 7. | Корекція гіпергідрозу ступнів 200 (ОД) | 1год. | 7000 |
| 8. | Корекція гіпергідрозу пахвинного 300 (ОД) | 1год. | 9500 |
| Плазмоліфтинг | |||
| 1. | Плазмоліфтинг обличчя, 1пр | 1год. | 1050 |
| 2. | Плазмоліфтинг обличчя, шиї, 1пр | 1год. | 1150 |
| 3. | Плазмоліфтинг обличчя, шиї, декольте, 1пр | 1год. | 1250 |
| 4. | Плазмоліфтинг волосяної частини голови, 1пр | 1год. | 750 |
| 5. | Плазмоліфтинг кистей рук, 1пр | 1год. | 500 |
| 6. | Плазмоліфтинг обличчя, шиї, декольте, кистей рук, 1пр | 1год. | 1500 |
| 7. | Плазмофілінг (об´ємна корекція скул,носослізних складок,носогубних складок, корекція губ) 1 зона | 1год. | 900 |
| Додаткові послуги | |||
| 1. | Застосування концентрованого ампульного (1 ампула) ліфтингова, антикуперозна, гіалуронова кислота, антисеборейна) | 100 | |
| 2. | Знеболення кремом “Емла” 5мл,РМИ 5мл | 150 | |
| 3. | Прокол мочки вух + сережки | 200 | |
| 4. | Мезоролер (Medic 8) 0,5 ml | 730 | |
| 5. | Мезоролер (Medic 8) 1ml | 730 | |
| 6. | Мезоролер (Medic 8) 1,5 ml | 730 | |
| 7. | Мезоролер (Medic 8) 2 ml | 730 | |
| 8. | Мезоролер (Medic 8) 3 ml | 730 | |
| 9. | Канюля 1 шт | 150 | |
| 10. | Канюля TSK | 400 |
